noscript
tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
Riepilogo prezzi 2010
| Bassa Stagione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/01 — 07/04 16/04 — 22/04 19/10 — 22/12 |
||||
| Tipologia di camera | B/B | H/B | F/B | |
| Superior | € 160,00 | € 220,00 | € 280,00 | |
| Deluxe | € 180,00 | € 240,00 | € 300,00 | |
| Executive | € 210,00 | € 270,00 | € 330,00 | |
| Media Stagione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/05 — 14/06 14/09 — 18/10 |
||||
| Tipologia di camera | B/B | H/B | F/B | |
| Superior | € 190,00 | € 250,00 | € 310,00 | |
| Deluxe | € 210,00 | € 270,00 | € 330,00 | |
| Executive | € 240,00 | € 300,00 | € 360,00 | |
| Alta Stagione | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/12 — 06/01 08/04 — 15/04 15/06 — 13/09 |
||||
| Tipologia di camera | B/B | H/B | F/B | |
| Superior | € 220,00 | € 280,00 | € 340,00 | |
| Deluxe | € 240,00 | € 300,00 | € 360,00 | |
| Executive | € 270,00 | € 330,00 | € 390,00 | |
Nel Periodo di Alta Stagione, si accettano esclusivamente prenotazioni a partire dalla mezza pensione.
Tutti i bambini di età inferiore ai 3 anni soggiornano gratuitamente.
Supplemento bambino dai 3 a 11 anni di età € 60,00 al giorno (pasti non inclusi)
Supplemento letto extra € 70,00 al giorno (pasti non inclusi) Culla € 20,00
Carta € 45/60 i prezzi si intendono a persona, bevande escluse.
Check in 15 p.m. — Check out 12 a.m.
I prezzi sono in Euro, si intendono per camera, al giorno, inclusa la prima colazione al buffet, servizio e tasse.
Gli animali domestici sono i benvenuti